| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2600312 | EM CARD a.s., Bánovská cesta 7, 01001 ilina, SK | Sprostredkovanie platieb QR | 48,82 EUR | 03/06/2026 |
| , | 03/06/2026 | |||
| 2600327 | Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Pieany, SK | Analýza odp.vôd ČOV | 177,12 EUR | 03/06/2026 |
| 2600311 | TBB Servis s. r. o., Okruná 867/42, 90045 Malinovo, SK | Servis a oprava JCB | 2084,96 EUR | 03/06/2026 |
| 2600322 | MSAC s.r.o., Mlynská 120/3, 94901 Nitra, SK | Poradenské a konzultačné sluby | 3368,35 EUR | 03/06/2026 |
| 2600313 | Air Consulting, spol. s r.o., Krajinská 92, 82106 Bratislava, SK | Servis na zariadení KAESER – ČOV | 592,82 EUR | 03/06/2026 |
| 2600320 | Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | Poplatok internet | 28,52 EUR | 03/06/2026 |
| 2600323 | Kukli Pavol, Horný Majer 10, 92101 Pieany, SK | Revízie a skúky viazačov bremien | 295,2 EUR | 03/06/2026 |
| 2600325 | Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK | Likvidácia odpadu z ul. Bernolákova | 525,46 EUR | 03/06/2026 |
| 2600314 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Roňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK | Servis. poplatok Man | 252,15 EUR | 03/06/2026 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds