Finančné vzťahy mesta Hlohovec k Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.
Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta | |
Rok | 2021 |
Program | 6 Doprava a technická infraštruktúra |
Podprogram | 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami |
Účel | Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov |
Suma | 15 000 EUR |
Poznámka | Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2021. |
Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta | |
Rok | 2020 |
Program | 6 Doprava a technická infraštruktúra |
Podprogram | 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami |
Účel | Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov |
Suma | 15 000 EUR |
Poznámka | Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2020. |
Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta | |
Rok | 2019 |
Program | 6 Doprava a technická infraštruktúra |
Podprogram | 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami |
Účel | Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov |
Suma | 15 000 EUR |
Poznámka | Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2019. |
Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta | |
Rok | 2018 |
Program | 6 Doprava a technická infraštruktúra |
Podprogram | 6.6 Zásobovanie vodou |
Účel | Nákup vodomerov |
Suma | 46 900 EUR |
Poznámka | Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2018. |