Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
štandard kvality | A (počet) | B (počet) | C (počet) | D (počet) | E (%) | F (počet) | G (hodnota) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
§ 3 ods. 1 písm. a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
§ 3 ods. 1 písm. b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
§ 3 ods. 1 písm. c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
§ 3 ods. 1 písm. d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |
§ 3 ods. 1 písm. e) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
§ 3 ods. 1 písm. f) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |
§ 3 ods. 1 písm. g) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
§ 3 ods. 1 písm. h) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
§ 3 ods. 1 písm. i) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |
§ 3 ods. 1 písm. j) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | |
§ 3 ods. 1 písm. k) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |
§ 3 ods. 1 písm. l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
Úroveň kvality odvádzania vody (%) | 100.00 | ||||||
Požadovaná hodnota (%) | 95.00 |
Prehľad o výške kompenzačných platieb
stručný popis štandardu kvality | kompenzačná platba (€) | počet vyplatených kompenzačných platieb |
---|---|---|
§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody | 0 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlatku v kanalizačnej sieti | 0 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody | 0 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. g) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody | 0 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 0 | 0 |
§ 3 ods. 1 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 |