| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2600461 | OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK | Nákup PHL | 260,9 EUR | 21/07/2026 |
| 2600462 | Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK | Dovoz kameniva | 163,8 EUR | 21/07/2026 |
| 2600463 | Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK | Nákup spotrebného materiálu | 816,71 EUR | 21/07/2026 |
| 2600464 | Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Pieany, SK | Analýza vody ČOV | 177,12 EUR | 21/07/2026 |
| 2600465 | Slovenská pota, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK | Tlačivo faktúry so ekom | 499,38 EUR | 21/07/2026 |
| 2600466 | SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK | Nákup náradia | 1660,5 EUR | 21/07/2026 |
| 2600467 | Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK | Oprava MK – po rozkopávkach | 5813,92 EUR | 21/07/2026 |
| 2600468 | Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK | Oprava MK po rozkopávkach | 4811,54 EUR | 21/07/2026 |
| 2600460 | VANEX spol. s r.o., Vyné Fabriky 763, 03301 Liptovský Hrádok, SK | Servis pásového dopravníka – ČOV | 1739,22 EUR | 21/07/2026 |
| , | 21/07/2026 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds