Štandardy kvality za rok 2025
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
| štandard kvality | A (počet) | B (počet) | C (počet) | D (počet) | E (%) | F (počet) | G (hodnota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § 2 ods. 1 písm. a) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| § 2 ods. 1 písm. c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| § 2 ods. 1 písm. e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| § 2 ods. 1 písm. g) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
| § 2 ods. 1 písm. h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. i) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. j) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
| § 2 ods. 1 písm. k) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
| § 2 ods. 1 písm. l) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. m) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
| § 2 ods. 1 písm. n) | 11008 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. p) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. q) | 901 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. r) | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| § 2 ods. 1 písm. s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
| Úroveň kvality dodváky vody (%) | 100.00 | ||||||
| Požadovaná hodnota (%) | 95.00 | ||||||
Prehľad o výške kompenzačných platieb
| stručný popis štandardu kvality | kompenzačná platba (€) | počet vyplatených kompenzačných platieb |
|---|---|---|
| § 2 ods. 1 písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedstatočného množstva vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. e) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. g) – opätovné obnovenie dodávky vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. h) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. i) – určenie technických podmienok | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. j) – predloženie zmluvy o dodávke vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. k) – zabezpečenie plynulej dodávky vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. l) – zabezpečenie preskúšania meradla | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. m) – overenie správnosti vyúčtovania faktúrovanej sumy za dodávku vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. n) – fakturovanie vodného v lehote podľa zmluvy alebo podľa obchodných podmienok | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. o) – oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. p) – dodržanie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. r) – vrátenie preplatku odberateľovi | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. q) – dodržanie termínu odpočtu meradla | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. s) – dodržanie lehoty 30 dní na vyplatenie kompenzačnej platby podľa § 6 ods. 8 | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 |
Evidenciu štandardov kvality za predchádzajúce roky nájdete v jednotlivých výročných správach, ktoré sú zverejnené tu.