| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2600432 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora – ČOV | 83,49 EUR | 15/07/2026 |
| 2600433 | encare, s.r.o., oltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | Vyúčtovanie spotreby el.energia – ČOV | 407,01 EUR | 15/07/2026 |
| 2600435 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia ATS Kamenohorská | 292,98 EUR | 15/07/2026 |
| 2600431 | SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK | Nákup spotrebného materiálu | 62,78 EUR | 15/07/2026 |
| 2600434 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia – budova | 265,48 EUR | 15/07/2026 |
| 2600436 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia – ČS Sereďská, Osloboditežov | 537,25 EUR | 15/07/2026 |
| 2600438 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia – Nábreie A.H. | 249,22 EUR | 15/07/2026 |
| 2600439 | Commander Services s.r.o., itná 23, 83106 Bratislava, SK | Sluba GPS | 125,46 EUR | 15/07/2026 |
| 2600440 | Slovenská pota, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK | Spracovanie pot.poukazu | 0,51 EUR | 15/07/2026 |
| , | 15/07/2026 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds