Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
2500246 | CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK | Update Ptis | 2519,53 EUR | 06/05/2025 |
2500252 | SV.P.Fidelitas,s.r.o., oltésova 17, 92001 Hlohovec, SK | Nákup betónu | 115,13 EUR | 06/05/2025 |
2500259 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 2967,33 EUR | 06/05/2025 |
2500257 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kyncežová 54, 97401 Kyncežová, SK | Porovnávacia mapa Hlohovec | 100,61 EUR | 06/05/2025 |
2500250 | Datagram, s.r.o., Hlohová 2, 92001 Hlohovec, SK | Vyjadrenie k PD ul.Vinohradská | 24,6 EUR | 06/05/2025 |
2500247 | OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK | Nákup PHM | 81,34 EUR | 06/05/2025 |
2500266 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Záloha elektr.energia – budova | 38 EUR | 06/05/2025 |
2500262 | MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK | Provízia za slubu SMS parking | 904,8 EUR | 06/05/2025 |
2500184 | PROKRING, s.r.o., Rezedova 1449/1, 82101 Bratislava, SK | PD ul. Vinohradská, Koperníkova | 13407 EUR | 20/04/2025 |
2500181 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská 10, 08006 Preov, SK | Nákup chémia – ČOV | 2066,4 EUR | 20/04/2025 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds