| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2600367 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 5232,42 EUR | 09/06/2026 |
| 2600373 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora | 84,97 EUR | 09/06/2026 |
| 2600377 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda ulekovo | 23131,34 EUR | 09/06/2026 |
| 2600357 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia ATS Kamenohorská | 313,6 EUR | 09/06/2026 |
| 2600345 | Klepanec Elektro s.r.o., Hruboňovo 207, 95125 Hruboňovo, SK | Odb.prehliadky a skúky elektr.zariadení | 1119,3 EUR | 09/06/2026 |
| 2600371 | MV profi s.r.o., Fándlyho 3143/2, 92001 Hlohovec, SK | Oprava MV HC 168BI | 91 EUR | 09/06/2026 |
| , | 09/06/2026 | |||
| 2600368 | SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK | Nákup spotr.materiálu | 419,76 EUR | 09/06/2026 |
| 2600363 | encare, s.r.o., oltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | Spotreba el.energia – ČOV | -1447,02 EUR | 09/06/2026 |
| 2600355 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia – Nábreie A.H. | 237,55 EUR | 09/06/2026 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds