Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
027-2021-ČOV | Sezako Trnava, s.r.o. | Čistenie bazéna VČS | 2391,66€ | |
026-2021-ČOV | Finta, s.r.o. | ND na čerpadlo | 550,00€ | |
025-2021-ČOV | Air Consulting, s.r.o. | Dodanie vzduchových filtrov na dúchadlá | 226,00€ | |
024-2021-ČOV | Marián Ivanov - ROUZZ | Odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | 275,00€ | |
023-2021-ČOV | EH Control, s.r.o. | Doplnenie merania prúdov VČS | 1870,80€ | |
022-2021-ČOV | Kovoslužby | Doplnenie bezpečnostných zábradlí | 2574,00€ | |
021-2021-ČOV | WTW, meracia a analytická technika s.r.o. | Dodanie chemikálií na rozbory vzoriek | 259,10€ | |
101-2021-VSHC | Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza | Moduly pre Xilog+ | 464,40 € | 13/07/2021 |
100-2021-VSHC | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Oprava mestských komunikácií | 780,00 € | 13/07/2021 |
099-2021-VSHC | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Likvidácia odpadu | 216,00 € | 13/07/2021 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds