| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 1800063 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | vytýčenie sietí | 90,00 € | 14/08/2018 |
| 1800062 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | vytýčenie vodovodu | 210,00 € | 14/08/2018 |
| 1800061 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | zhotovenie vodovodnej prípojky | 107,42 € | 14/08/2018 |
| 1800060 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | refakturácia spotreby el. energie za mesiac júl 2018 | 120,00 € | 14/08/2018 |
| 1800059 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | nájomné za nebytové priestory – júl 2018 | 1891,60 € | 14/08/2018 |
| 20180113 | Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 | BOZP | 100,00 € | 13/08/2018 |
| 7489708916 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | elektrická energia – záloha | 761,06 € | 13/08/2018 |
| 7151089596 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Šafárikova | 232,13 € | 13/08/2018 |
| 7131268444 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Kamenohorská | 220,84 € | 13/08/2018 |
| 7489714323 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Šafárikova | 11,14 € | 13/08/2018 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds