| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2018151 | Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Timravy 19, Hlohovec 920 01 | preprava kameniva | 470,40 € | 04/09/2018 |
| 2018/2111 | Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 | čistenie kanalizačnej siete | 291,00 € | 04/09/2018 |
| 38200351 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | softvérové služby cez vzdialený prístup Profit | 420,00 € | 15/08/2018 |
| 38200350 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | systémové práce Profit | 72,00 € | 15/08/2018 |
| 38200352 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | systémové práce Profit | 72,00 € | 15/08/2018 |
| 7230735920 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | elektrická energia – Nábrežie A. Hlinku | 393,70 € | 15/08/2018 |
| 9001140724 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov | 122,56 € | 15/08/2018 |
| 1802137 | Mplot s.r.o., Lovčická 12, Brestovany 919 27 | mobilné oplotenie | 353,76 € | 15/08/2018 |
| 1220180411 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 1 462,20 € | 15/08/2018 |
| 1220180392 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 760,20 € | 15/08/2018 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds