Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5481523370 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 23,59 € 27/11/2018
5481511608 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,42 € 27/11/2018
5481526704 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 7,92 € 27/11/2018
5481526487 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,03 € 27/11/2018
5481527859 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 27/11/2018
5481524481 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,87 € 27/11/2018
7038392667 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 250,93 € 27/11/2018
2018219 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 likvidácia odpadu z porúch na vodovodnom potrubí 426,00 € 27/11/2018
2380338669 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 nákup kancelárskych potrieb 376,19 € 27/11/2018
180100040 Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 čistenie odpadových vôd 60885,36 € 27/11/2018