Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
8658462450 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 2/2020 653,00 € 10/02/2020
1442444024 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 materiál / obstaranie OPP 310,75 € 10/02/2020
400154 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 61,80 € 10/02/2020
1200039 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany 921 01 analýza pitných vôd 680,40 € 10/02/2020
2380405432 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 kancelárske potreby 501,70 € 06/02/2020
7030353364 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 432,75 € 06/02/2020
20060001 ClickPark s.r.o., Malešická 2679/49, Praha 3, 130 00 kotúče do parkovacích automatov 210,00 € 06/02/2020
2000000009 Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 kancelárske potreby 229,76 € 06/02/2020
20200102 Applied Technologies s.r.o., Mostná 13, Nitra 949 01 obstaranie DHM / DNM 1 545,60 € 06/02/2020
120012203 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 059,62 € 06/02/2020