| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2600383 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za potou 7, 92001 Hlohovec, SK | Nájomné ATS ul.Vinohradská | 90,84 EUR | 16/06/2026 |
| 2600384 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 831,48 EUR | 16/06/2026 |
| 2600385 | upa Marián, Hollého 159/53, 92207 Vežké Kostolany, SK | Servis kosačky | 188,56 EUR | 16/06/2026 |
| , | 16/06/2026 | |||
| 2600377 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda ulekovo | 23131,34 EUR | 09/06/2026 |
| 2600345 | Klepanec Elektro s.r.o., Hruboňovo 207, 95125 Hruboňovo, SK | Odb.prehliadky a skúky elektr.zariadení | 1119,3 EUR | 09/06/2026 |
| 2600355 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia – Nábreie A.H. | 237,55 EUR | 09/06/2026 |
| 2600357 | Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK | Spotreba el.energia ATS Kamenohorská | 313,6 EUR | 09/06/2026 |
| 2600359 | MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK | Provízia za sluba SMS parking | 996,1 EUR | 09/06/2026 |
| 2600360 | Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | Vyjadrenie – ul. Vihohradská | 20,5 EUR | 09/06/2026 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds