| Dátum odberu | Odberné miesto | Názov | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | ATS Vodojem | ODBER 14.11.2022 | Vyhovuje |
| 27/09/2021 | ZŠ Šulekovo | ODBER 27.9.2021 | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | OC Váh, SNP, 920 03 Hlohovec | LOKALITA ODBERU: OC VÁH, SNP, 920 03 HLOHOVEC VTS_RUVZ_2021.PDF | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | Likérka Černý, Šafárikova 1, 92001 Hlohovec | LOKALITA ODBERU: LIKÉRKA ČERNÝ, ŠAFÁRIKOVA 1, 92001 HLOHOVEC | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | ATS, Kamennohorská ul. 42, 920 01 Hlohovec | LOKALITA ODBERU: ATS, KAMENNOHORSKÁ UL. 42, 920 01 HLOHOVEC | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | ZŠ Šulekovo, Školská 1650 920 03 Hlohovec - Šulekovo | LOKALITA ODBERU: ZŠ ŠULEKOVO, ŠKOLSKÁ 1650 920 03 HLOHOVEC – ŠULEKOVO | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | čerpacia stanica SHELL, Nitrianska 95, 920 01 Hlohovec | LOKALITA ODBERU: ČERPACIA STANICA SHELL, NITRIANSKA 95, 920 01 HLOHOVEC | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | ZŠ Koperníkova, Koperníkova 1388/24, 920 01 Hlohovec | LOKALITA ODBERU: ZŠ KOPERNÍKOVA, KOPERNÍKOVA 1388/24, 920 01 HLOHOVEC | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | Harmónia - zariadenie pre seniorov, Hollého 7, Hlohovec | LOKALITA ODBERU: HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, HOLLÉHO 7, HLOHOVEC | Vyhovuje |
| 17/06/2019 | FMC - dialyzačné služby, s.r.o., Podzámska 16, 920 01 Hlohovec | LOKALITA ODBERU: FMC – DIALYZAČNÉ SLUŽBY, S.R.O., PODZÁMSKA 16, 920 01 HLOHOVEC | Vyhovuje |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds