| Dátum odberu | Odberné miesto | Názov | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | ZŠ Šulekovo, ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ATS Nový Hlohovec, SOŠ Technická | 20250521 | vzorky vyhovujú |
| 16/04/2025 | ZŠ Šulekovo, ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ATS Nový Hlohovec, SOŠ Technická | 20250416 | vzorky vyhovujú |
| 01/04/2025 | ZŠ Šulekovo, ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ATS Nový Hlohovec, SOŠ Technická | 20250401 | vzorky vyhovujú |
| 05/03/2025 | ZŠ Šulekovo, ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ATS Nový Hlohovec, SOŠ Technická | 20250305 | vzorky vyhovujú |
| 21/02/2025 | ZŠ Šulekovo, ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ATS Nový Hlohovec, SOŠ Technická | 20250219U | vzorky vyhovujú |
| 10/02/2025 | SOŠ Technická | 20250210 Opakovaná mikrobiológia SOŠ Technická | vyhovuje - záver lokálna kontaminácia, odstránené intenzívnym preplachom |
| 27/01/2025 | ZŠ Šulekovo, ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ATS Nový Hlohovec, SOŠ Technická | 20250127 | vyhovujúce s výnimkou SOŠ Technická (nevyhovuje mikrobiológia) |
| 03/12/2024 | ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ZŠ Šulekovo, ČS Shell | 20241203 | vzorky vyhovujú |
| 04/11/2024 | ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ZŠ Šulekovo, ČS Shell | 20241104 – úplný rozbor | vzorky vyhovujú |
| 08/10/2024 | ATS Vinohradská, ATS Vodojem, ATS Kamenná hora, ZŠ Šulekovo, ČS Shell | 20241008 | vzorky vyhovujú |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds