Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
022-2022-ČOV | WTW s.r.o. | ND pre pH sondy | 658,20€ | 29/07/2022 |
012-2023-VSHC | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Oprava mestských komunikácií | 900,00 € | 12/01/2023 |
011-2023-VSHC | Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany | Odbery a analýza pitných a odpadových vôd | 11 997,60 € | 12/01/2023 |
021-2022-ČOV | Sokoflok Slovakia s.r.o. | Flokulant | 2080,00€ | 30/06/2022 |
020-2022-ČOV | Transmisie Engineering a.s. | Servis hrablíc | 1060,00€ | 30/06/2022 |
019-2022-ČOV | Miloš Rydzi - STAVEBNÉ KLAMPIARSTVO | Izolácia potrubia | 622,74€ | 31/05/2022 |
018-2022-ČOV | Ferrmont, a.s. | Pravidelný servis zariadení | 463,68€ | 31/05/2022 |
017-2022-ČOV | Donauchem, s.r.o. | Koagulant | 5264,00€ | 31/05/2022 |
016-2022-ČOV | Marián Šupa | ND na kosačku | € | 31/05/2022 |
015-2022-ČOV | REVEL Ladislav Špánik | Revízie zariadní VN | 400,00€ | 31/05/2022 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds