| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 094-2019-MK | KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, 921 01 Piešťany | Automatický import PHM | 60,00 € | 24/06/2019 |
| 093-2019-MK | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie | 2 268,00 € | 21/06/2019 |
| 092-2019-MK | Campri, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky | Kanalizačné poklopy | 600,00 € | 20/06/2019 |
| 091-2019-MK | IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec | Oprava a servis čerpadla HCP | 173,57 € | 13/06/2019 |
| 090-2019-MK | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mobilný telefón | 62,10 € | 13/06/2019 |
| 089-2019-MK | SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec | Materiál | 137,44 € | 13/06/2019 |
| 088-2019-MK | Agentúra 208, s.r.o., Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec | Potlač pracovných odevov | 120,00 € | 06/06/2019 |
| 087-2019-MK | Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec | Vodárenský materiál | 477,80 € | 06/06/2019 |
| 086-2019-MK | Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec | Pracovné pomôcky | 1 633,14 € | 06/06/2019 |
| 085-2019-MK | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Vývoz a dovoz kontajnera | 144,00 € | 06/06/2019 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds