| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 135-2025-VSHC | SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec | Náradie, pracovné pomôcky a materiál | 250,00 € | 25/08/2025 |
| 134-2025-VSHC | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové | Vodárenský materiál | 1 000,00 € | 21/08/2025 |
| 133-2025-VSHC | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Likvidácia odpadu | 2 214,00 € | 21/08/2025 |
| 132-2025-VSHC | TANATECH Slovakia s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín | Prívesný vozík na prepravu bagrov | 3 409,15 € | 21/08/2025 |
| 131-2025-VSHC | AGRO-MP, s.r.o.,Trnavská cesta 1706/64, 920 41 Leopoldov | Dodávka minibagra s príslušenstvom | 26 057,55 € | 18/08/2025 |
| 130-2025-VSHC | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Oprava mestských komunikácií | 492,00 € | 18/08/2025 |
| 129-2025-VSHC | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec | Likvidácia odpadu | 239,85 € | 18/08/2025 |
| 128-2025-VSHC | MV profi, s.r.o., Fándlyho 3143/2, 920 01 Hlohovec | Diagnostika vozidla | 61,50 € | 04/08/2025 |
| 127-2025-VSHC | PIPE SERVICE, s.r.o., Narcisová ulica 748/9, 971 01 Prievidza | Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie | 1 894,20 € | 04/08/2025 |
| 126-2025-VSHC | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové | Vodárenský materiál | 14 600,00 € | 04/08/2025 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds