| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| FV18008189 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancova 1/A, Bratislava 814 99 | poplatok za splnomocnenie | 12,00 € | 03/08/2018 |
| 20180331 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 | oprava loggerov | 259,20 € | 03/08/2018 |
| 28200239 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | podpora APV | 439,80 € | 03/08/2018 |
| Fa20180011 | ZEMKcom, s.r.o., Nová Ľubovňa 44, 065 11 | programovacie služby – web | 2 296,80 € | 31/07/2018 |
| 1801913 | Mplot s.r.o., Lovčická 12, Brestovany 919 27 | mobilné oplotenie | 176,92 € | 31/07/2018 |
| 1800000195 | Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 | nákup kancelárskych potrieb | 260,04 € | 31/07/2018 |
| 2380320419 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 | nákup kancelárskych potrieb | 394,33 € | 31/07/2018 |
| 1220180347 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 604,80 € | 25/07/2018 |
| 2018/1773 | Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 | čistenie a monitoring kanalizačnej siete | 15 000,48 € | 25/07/2018 |
| 5463585335 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 | služby mobilného operátora | 9,01 € | 25/07/2018 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje, že aktuálne prebieha riadny odpočet vodomerov za 1. polrok 2026.
Pracovníci vykonávajú odpočty v pracovných dňoch aj počas víkendov. Každý pracovník je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a telefónnym číslom na overenie totožnosti.
VSHC zároveň upozorňuje, že osoby poverené odpočtom vodomerov nevykonávajú inkasovanie nedoplatkov, vyplácanie preplatkov ani žiadne iné finančné úkony.
Ak Vás pracovník nezastihne, stav vodomeru môžete nahlásiť online cez formulár, telefonicky alebo e-mailom
This will close in 0 seconds