Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5490590254 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 4,87 € 30/01/2019
5490588203 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 12,64 € 30/01/2019
5490577330 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 11,27 € 30/01/2019
5490592156 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 5,22 € 30/01/2019
5490592689 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 5,52 € 30/01/2019
5490593935 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 4,79 € 30/01/2019
5490590436 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 1/2019 5,38 € 30/01/2019
8667798095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 1/2019 709,00 € 30/01/2019
8667798741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 1/2019 8,00 € 30/01/2019
2380347243 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 nákup kancelárskych potrieb 43,70 € 30/01/2019