Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5495154078 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 50,09 € 06/03/2019
5495143463 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 8,47 € 05/03/2019
5495158279 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 7,13 € 05/03/2019
5495158561 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 4,90 € 05/03/2019
5495159556 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 4,79 € 05/03/2019
5495156934 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 5,00 € 05/03/2019
201902031 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen 960 01 doména – prevádzkový poplatok 21,18 € 05/03/2019
1220190058 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 180,00 € 05/03/2019
2191000178 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Šulekovo 1/2019 13 911,70 € 26/02/2019
2191000181 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Hlohovec 1/2019 68 757,24 € 26/02/2019