Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
7038375929 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 125,81 € | 23/07/2018 |
P183279 | KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 | mesačný poplatok | 18,72 € | 23/07/2018 |
18010635 | City Parking Group s.r.o., Malešická 2679/49, Praha 3, ČR | kotúče do PA | 202,90 € | 23/07/2018 |
380944 | SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 | DHM – brúsky | 798,00 € | 23/07/2018 |
2181058752 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 | voda – zásobovanie Hlohovec | 69 757,18 € | 23/07/2018 |
2181058754 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 | voda – zásobovanie Šulekovo | 12 471,89 € | 23/07/2018 |
180100021 | Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 | čistenie odpadových vôd | 64 099,87 € | 23/07/2018 |
1864100076 | City Parking Group s.r.o., Ul. Práce 4933, Komárno 945 01 | preprogramovanie PA – zmena názvu spoločnosti | 660,80 € | 19/07/2018 |
381800090 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 | nájomné – nebytové priestory 7/2018 | 69,16 € | 19/07/2018 |
7489672956 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | elektrická energia | 11,14 € | 19/07/2018 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds