Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
2018151 | Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Timravy 19, Hlohovec 920 01 | preprava kameniva | 470,40 € | 04/09/2018 |
2018/2111 | Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 | čistenie kanalizačnej siete | 291,00 € | 04/09/2018 |
38200351 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | softvérové služby cez vzdialený prístup Profit | 420,00 € | 15/08/2018 |
38200350 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | systémové práce Profit | 72,00 € | 15/08/2018 |
38200352 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | systémové práce Profit | 72,00 € | 15/08/2018 |
7230735920 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | elektrická energia – Nábrežie A. Hlinku | 393,70 € | 15/08/2018 |
9001140724 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov | 122,56 € | 15/08/2018 |
1802137 | Mplot s.r.o., Lovčická 12, Brestovany 919 27 | mobilné oplotenie | 353,76 € | 15/08/2018 |
1220180411 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 1 462,20 € | 15/08/2018 |
1220180392 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 760,20 € | 15/08/2018 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds