Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5463572053 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 6,60 € 24/07/2018
5463571961 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,90 € 23/07/2018
5463572961 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 23/07/2018
5463570202 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 23/07/2018
7038375929 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 125,81 € 23/07/2018
P183279 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný poplatok 18,72 € 23/07/2018
18010635 City Parking Group s.r.o., Malešická 2679/49, Praha 3, ČR kotúče do PA 202,90 € 23/07/2018
380944 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 DHM – brúsky 798,00 € 23/07/2018
2181058752 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Hlohovec 69 757,18 € 23/07/2018
2181058754 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Šulekovo 12 471,89 € 23/07/2018