Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
2400737 | Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | ČS Priemyselná | 11,51 EUR | 07/08/2024 |
2400752 | HACH LANGE s.r.o., Rožnícka 21, 83107 Bratislava, SK | Intalácia zariadenia | 390,88 EUR | 07/08/2024 |
2400751 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská 10, 08006 Preov, SK | Nákup chémia – ČOV | 2670 EUR | 07/08/2024 |
2400770 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ATS Vinohradská | 291,43 EUR | 07/08/2024 |
2400766 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Luianky, SK | Znekodnenie odpadu z lapačov piesku – ČOV | 2346 EUR | 07/08/2024 |
2400764 | Slovenská pota, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK | Spracovanie potového poukazu | 67,83 EUR | 07/08/2024 |
2400747 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 536,4 EUR | 07/08/2024 |
2400778 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora | 95,97 EUR | 07/08/2024 |
2400771 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ČS Nábreie A.H. | 257,05 EUR | 07/08/2024 |
2400772 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ATS kamenohorská | 402,54 EUR | 07/08/2024 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds