Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
1864100106 | City Parking Group s.r.o., Ul. Práce 4933, Komárno 945 01 | servis PA | 1 033,74 € | 19/09/2018 |
20180410 | Radeton SK s.r.o., Rovná 8, Prievidza 971 01 | materiál | 2 256,00 € | 19/09/2018 |
2018/061 | Igor Stacho, Očkov 74, 916 22 | materiál | 72,00 € | 19/09/2018 |
38200390 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | služby cez vzdialený prístup Profit | 480,00 € | 19/09/2018 |
381800113 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 | nájomné – nebytové priestory 9/2018 | 69,16 € | 19/09/2018 |
11374486 | KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 | mesačný paušál | 74,88 € | 14/09/2018 |
2018006 | Mi-Mi Trade s.r.o., Hrušovany 109, Hrušovany 956 13 | zemný pretlak | 375,00 € | 14/09/2018 |
201806322 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen 960 01 | web hosting | 85,44 € | 14/09/2018 |
7210827003 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Šafárikova | 244,79 € | 14/09/2018 |
7230738028 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku | 467,47 € | 14/09/2018 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds