Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
2400775 | Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | Záloha plyn – budova | 92 EUR | 07/08/2024 |
2400773 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ČS ulekovo | 368,03 EUR | 07/08/2024 |
2400777 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Pieany, SK | Záloha el.energia – ČOV | 16421,46 EUR | 07/08/2024 |
2400746 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 1842 EUR | 07/08/2024 |
2400772 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ATS kamenohorská | 402,54 EUR | 07/08/2024 |
2400748 | Paitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK | Nákup vodárenského materiálu | 633,85 EUR | 07/08/2024 |
2400747 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 536,4 EUR | 07/08/2024 |
, | 07/08/2024 | |||
2400776 | upa Marián, Hollého 159/53, 92207 Vežké Kostolany, SK | Nákup spotr.materiálu – ČOV | 51,01 EUR | 07/08/2024 |
2400769 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda HC | 60010,22 EUR | 07/08/2024 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds