Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5468031935 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,47 € 05/09/2018
5468032611 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 05/09/2018
5468030429 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 51,46 € 05/09/2018
5468018022 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,22 € 05/09/2018
5468033268 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 6,25 € 05/09/2018
5468034051 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,57 € 05/09/2018
5468035425 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 05/09/2018
5468032043 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 05/09/2018
180100026 Mestská ČOV, spol. s.r.o., Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 čistenie odpadových vôd 58271,12 € 05/09/2018
381800102 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 8/2018 69,16 € 04/09/2018