Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5472549229 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,48 € 27/09/2018
5472546673 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 27,88 € 27/09/2018
5472535398 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 27/09/2018
5472551009 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,32 € 27/09/2018
5472550792 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,12 € 27/09/2018
5472551416 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 27/09/2018
5472548785 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 27/09/2018
181525 ALTYS, spol. s.r.o., Kremnička 39, Banská Bystrica 5, 974 05 programovanie dochádzkového systému 69,00 € 19/09/2018
1220180467 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 622,20 € 19/09/2018
2181087890 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Hlohovec 71 615,76 € 19/09/2018