Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
200100039 | Mestská ČOV. spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 | čistenie odpadových vôd 8/2020 | 51 223,06 € | 05/10/2020 |
20206631 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen 960 01 | web hosting Klasik – rok | 85,44 € | 05/10/2020 |
8267823171 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | poplatok za telekomunikačné služby 9/2020 | 32,16 € | 05/10/2020 |
2201052516 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 | voda zásobovanie – Šulekovo 8/2020 | 13 477,63 € | 02/10/2020 |
2201052518 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 | voda zásobovanie – Hlohovec 8/2020 | 65 968,22 € | 02/10/2020 |
20200936 | Applied Technologies s.r.o., Mostná 13, Nitra 949 01 | servisné služby 8/2020 | 480,00 € | 02/10/2020 |
9001346391 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 8/2020 | 19,38 € | 02/10/2020 |
7112032177 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 8/2020 | 419,69 € | 02/10/2020 |
7200929851 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Kamenohorská 8/2020 | 251,59 € | 28/09/2020 |
7190989801 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Vinohradská 8/2020 | 298,55 € | 28/09/2020 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds