Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
2400993 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 925,2 EUR | 23/10/2024 |
2400996 | LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK | Mesačný poplatok – kamerový systém | 18 EUR | 23/10/2024 |
2400998 | Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora | 507,46 EUR | 23/10/2024 |
2400995 | Paitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK | Nákup vodárenského materiálu | 862,76 EUR | 23/10/2024 |
2400926 | Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK | Oprava Phocus logger | 480,72 EUR | 23/10/2024 |
2400927 | Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK | Oprava Enigma , Phocus logger | 3822,6 EUR | 23/10/2024 |
2400924 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 1692 EUR | 23/10/2024 |
2400921 | SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | Sluby cez vzdialený prístup | 108 EUR | 23/10/2024 |
2400925 | Aarsleff s.r.o., Mierová 2165/23, 92001 Hlohovec, SK | Čistenie kan.siete – ČS ulekovo | 1329 EUR | 23/10/2024 |
2400922 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 1497,6 EUR | 23/10/2024 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0035/2025/V zo dňa 28.4.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.
V praxi to znamená zníženie variabilnej zložky vodného a stočného účtovaného podľa odobratého množstva. Pribudne však paušálny fixný poplatok za pripojenie na vodovod a kanalizáciu.
Účinnosť zmeny ceny je od 1.5.2025.
This will close in 0 seconds