Štandardy kvality za rok 2023
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
štandard kvality | A (počet) | B (počet) | C (počet) | D (počet) | E (%) | F (počet) | G (hodnota) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
§ 2 ods. 1 písm. a) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.15 |
§ 2 ods. 1 písm. b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 |
§ 2 ods. 1 písm. c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
§ 2 ods. 1 písm. d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 |
§ 2 ods. 1 písm. e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
§ 2 ods. 1 písm. f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00 |
§ 2 ods. 1 písm. g) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
§ 2 ods. 1 písm. h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
§ 2 ods. 1 písm. i) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
§ 2 ods. 1 písm. j) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
§ 2 ods. 1 písm. k) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.15 |
§ 2 ods. 1 písm. l) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10 |
§ 2 ods. 1 písm. m) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.15 |
§ 2 ods. 1 písm. n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05 |
Úroveň kvality dodváky vody (%) | 100.00 | ||||||
Požadovaná hodnota (%) | 95.00 |
Prehľad o výške kompenzačných platieb
stručný popis štandardu kvality | kompenzačná platba (€) | počet vyplatených kompenzačných platieb |
---|---|---|
§ 2 ods. 1 písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedstatočného množstva vody | 0 | 0 |
§ 2 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody | 0 | 0 |
§ 2 ods. 1 písm. g) – opätovné obnovenie dodávky vody | 0 | 0 |
§ 2 ods. 1 písm. h) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody | 0 | 0 |
§ 2 ods. 1 písm. k) – zabezpečenie plynulej dodávky vody | 0 | 0 |
§ 2 ods. 1 písm. l) – zabezpečenie presšania meradla | 0 | 0 |
§ 2 ods. 1 písm. m) – overenie správnosti vyúčtovania faktúrovanej sumy za dodávku vody | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 |
Evidenciu štandardov kvality za predchádzajúce roky nájdete v jednotlivých výročných správach, ktoré sú zverejnené tu.